Legenda masuri haine de dama
Măsuri | Bust | Talie | Şold | Lungime spate | Lungime mânecă | Lăţime spate |
38 | 88 | 70 | 94 | 57 | 59.5 | 33 |
40 | 92 | 74 | 98 | 58 | 59.8 | 34 |
42 | 96 | 78 | 102 | 59 | 60.1 | 35 |
44 | 100 | 82 | 106 | 60 | 60.4 | 36 |
46 | 104 | 86 | 110 | 61 | 60.7 | 37 |
48 | 108 | 92 | 114 | 62 | 61 | 38 |
50 | 114 | 98 | 120 | 63 | 61.3 | 39 |
52 | 120 | 104 | 126 | 64 | 61.6 | 40 |
54 | 126 | 110 | 132 | 165 | 61.9 | 41 |
56 | 132 | 116 | 138 | 66 | 62.2 | 42 |
Legenda masuri pentru uniforme fete
Masuri | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bustul | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Talia | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Soldurile | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Bratul | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Legenda masuri pentru uniforme baieti
Masuri | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bustul | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Talia | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 |
Soldurile | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Bratul | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Lungimi specifice de produs:
- fustă mini: 55 cm.
- fustă midi: 65 cm.
- fustă medie: 75 cm.
- fustă lunga: 90 cm.
- pantaloni: lungime cusătură interioară - 81 cm.
Toate dimensiunile sunt pentru o înălţime medie a corpului de 168 cm.
Bust: perimetrul pe zona cea mai proeminentă a bustului.
Talie: perimetrul pe linia taliei.
Sold: perimetrul pe zona cea mai proeminentă a soldurilor.
Lungimea spatelui: lungimea de la prima vertebra cervicală până la terminaţia produsului.
Lungimea mânecii = lungimea mâinii.
Laţimea spatelui: lăţimea în zona cea mai mică a spatelui, peste omoplaţi.